全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13801751567
簡(jiǎn)要描述:流量范圍: 0-470L/H壓力范圍: 0-50Mpa電機(jī): 0.55KW, 0.75KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):兩相、三相電機(jī)或防爆電機(jī)控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制 (可接收4-20mA信號(hào)來調(diào)節(jié)流量)配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆防護(hù)等級(jí): IP55,IP54
所屬分類:
更新日期:2025-07-11
一、產(chǎn)品概述:
流量范圍: 0-470L/H
壓力范圍: 0-50Mpa
電機(jī): 0.55KW, 0.75KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):兩相、三相電機(jī)或防爆電機(jī)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制 (可接收4-20mA信號(hào)來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆防護(hù)等級(jí): IP55,IP54
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,占地面積小,性能。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能**的調(diào)節(jié)器總成,延長(zhǎng)泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力*高一款系列可達(dá)500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
二、產(chǎn)品材質(zhì):
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計(jì)量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計(jì)量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.55KW 0.75KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP54 |
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
3.柱塞直徑很小,通常在6-50mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
五、性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 沖次 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑 | 重量 |
L/H | MPA | mm | mm | min-1 | kw | mm | kg | |
J-Z□/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 |
J-Z□/32 | 6 | 32 | 0.55 | |||||
J-Z□/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
J-Z□/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
J-Z□/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | ||||
J-Z□/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
J-Z□/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
J-Z□/8.0 | 25 | 8.0 | 0.55 | |||||
J-Z□/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 0.75 | ||||
J-Z□/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
J-Z□/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 0.75 | 10 | 45 | ||
J-Z□/3.5 | 65 | 3.5 | 0.55 | |||||
J-Z□/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 0.75 | ||||
J-Z□/2.8 | 80 | 2.8 | 0.55 | |||||
J-Z□/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 0.75 | ||||
J-Z□/2.0 | 110 | 2.0 | 0.55 | |||||
J-Z□/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 0.75 | ||||
J-Z□/1.7 | 130 | 1.7 | 0.55 | |||||
J-Z□/2.0 | 160 | 2.0 | 38 | 0.75 | 15 | 50 | ||
J-Z□/1.5 | 160 | 1.5 | 0.55 | |||||
J-Z□/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 0.75 | ||||
J-Z□/1.2 | 190 | 1.2 | 0.55 | |||||
J-Z□/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
J-Z□/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
J-Z□/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 0.75 | ||||
J-Z□/0.6 | 330 | 0.6 | 0.55 | |||||
J-Z□/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 0.75 | ||||
J-Z□/0.5 | 400 | 0.5 | 0.55 | |||||
J-Z□/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 0.75 | ||||
J-Z□/0.4 | 470 | 0.4 | 0.55 |
上一篇:J-X系列柱塞式計(jì)量泵